Nessun problema, c’è iNKOFFICE. Scegli il modello da riparare.
Se non sei sicuro o ti serve una diagnosi contattaci..
Modello | Grado A | Grado AA |
---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | € – | € 340 |
iPhone 12 Mini | € – | € 320 |
iPhone 12 Pro | € – | € 320 |
iPhone 12 | € – | € 320 |
iPhone 11 Pro | € 140 | € 170 |
iPhone 11 | € 140 | € 170 |
iPhone XS Max | € 140 | € 170 |
iPhone XS | € 120 | € 150 |
iPhone XR | € 120 | € 150 |
iPhone X | € 120 | € 150 |
iPhone 8 Plus | € 80 | € 100 |
iPhone 8 | € 70 | € 90 |
iPhone 7 Plus | € 80 | € 100 |
iPhone 7 | € 70 | € 90 |
iPhone 6S Plus | € 70 | € 90 |
iPhone 6S | € 60 | € 80 |
iPhone 6 Plus | € 70 | € 90 |
iPhone 6 | € 60 | € 80 |
iPhone 5/5C/5S/SE | € 50 | € 70 |
iPhone 4/4S | € 40 | € 60 |
Tempo di Riparazione 30-60 Minuti

Hai bisogno di questa riparazione se:
– Il vetro è incrinato
– Lo schermo non si accende
– Il touch non funziona bene
– Sullo schermo ci sono tutte righe
– Lo schermo è staccato
– Caduta accidentale
Modello | Grado AA | |
---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | € – | |
iPhone 12 Mini | € – | |
iPhone 12 Pro | € – | |
iPhone 12 | € – | |
iPhone 11 Pro | € 70 | |
iPhone 11 | € 70 | |
iPhone XS Max | € 70 | |
iPhone XS | € 60 | |
iPhone XR | € 50 | |
iPhone X | € 50 | |
iPhone 8 Plus | € 45 | |
iPhone 8 | € 45 | |
iPhone 7 Plus | € 45 | |
iPhone 7 | € 45 | |
iPhone 6S Plus | € 40 | |
iPhone 6S | € 40 | |
iPhone 6 Plus | € 40 | |
iPhone 6 | € 40 | |
iPhone 5/5C/5S/SE | € 35 | |
iPhone 4/4S | € 30 |
Tempo di Riparazione 20-40 Minuti

Hai bisogno di questa riparazione se:
– La batteria si esaurisce rapidamente
– La batteria non si carica
– La batteria è gonfia
– Il dispositivo si spenge all’improvviso
– Il dispositivo non si accende
Modello | Grado A | |
---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | € – | |
iPhone 12 Mini | € – | |
iPhone 12 Pro | € – | |
iPhone 12 | € – | |
iPhone 11 Pro | € – | |
iPhone 11 | € 60 | |
iPhone XS Max | € 50 | |
iPhone XS | € 50 | |
iPhone XR | € 50 | |
iPhone X | € 50 | |
iPhone 8 Plus | € 50 | |
iPhone 8 | € 50 | |
iPhone 7 Plus | € 50 | |
iPhone 7 | € 50 | |
iPhone 6S Plus | € 40 | |
iPhone 6S | € 40 | |
iPhone 6 Plus | € 40 | |
iPhone 6 | € 40 | |
iPhone 5/5C/5S/SE | € 40 | |
iPhone 4/4S | € 30 |
Tempo di Riparazione 30-60 Minuti

Hai bisogno di questa riparazione se:
– Il Flat Ricarica non carica, non si connette al computer
– Il Tasto Home non funziona, parte il controllo volume da solo
– Il Flat volume non funziona, non fanno click i tasti
– Il Flat accensione non funziona, non fà click il tasto
– Il microfono non funziona, le persone non ci sentono
Modello | Fot.Ant. | Fot.Post. |
---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | € – | € – |
iPhone 12 Mini | € – | € – |
iPhone 12 Pro | € – | € – |
iPhone 12 | € – | € – |
iPhone 11 Pro | € – | € – |
iPhone 11 | € – | € – |
iPhone XS Max | € – | € – |
iPhone XS | € – | € – |
iPhone XR | € – | € – |
iPhone X | € – | € – |
iPhone 8 Plus | € – | € – |
iPhone 8 | € – | € – |
iPhone 7 Plus | € – | € – |
iPhone 7 | € – | € – |
iPhone 6S Plus | € – | € – |
iPhone 6S | € – | € 45 |
iPhone 6 Plus | € – | € 45 |
iPhone 6 | € – | € 45 |
iPhone 5/5C/5S/SE | € – | € 40 |
iPhone 4/4S | € – | € 40 |
Tempo di Riparazione 30-60 Minuti

Hai bisogno di questa riparazione se:
– La fotocamera non funziona
– Non mette a fuoco le foto correttamente
– Le foto hanno pixel difettosi
Intervento | Prezzo | |
---|---|---|
Aggiornamento e Ripristino di Fabbrica | € 20 | |
Configurazione ID Apple | € 15 | |
Creazione ID Apple | € 10 | |
Configurazione Settaggi Posta | € 10 | |
Trasferimento Backup | € 20 | |
Ottimizzazione Software | € 15 | |
Tempo di Riparazione 30-60 Minuti
